Cenovnik poliklinike Radović
Cenovnik medicinskih i estetskih usluga
Pregledajte naš detaljan cenovnik i saznajte šta možete očekivati pre zakazivanja pregleda ili tretmana.
Na ovoj stranici možete pronaći kompletan cenovnik Poliklinike Radović – jasno i transparentno prikazane cene svih naših medicinskih i estetskih usluga. Od specijalističkih pregleda, laboratorijskih analiza i dijagnostike, do estetskih tretmana i malih hirurških zahvata, nastojimo da uvek budete informisani i sigurni u svoj izbor. Cenovnik je redovno ažuriran kako biste imali tačne informacije o troškovima usluga koje vas interesuju.
| Usluga | Cena (RSD) |
|---|---|
| KARDIOLOGIJA | |
| Kardiološki pregled + TA + EKG | 7.000,00 |
| UZ srca (Ehokardiografija) | 8.000,00 |
| UZ srca + Kardiološki pregled + TA + EKG | 12.000,00 |
| Kontrolni UZ srca + TA + EKG | 9.000,00 |
| Holter TA | 6.000,00 |
| Holter EKG | 7.000,00 |
| Kontrolni Holter EKG | 6.000,00 |
| EHO TFO | 14.000,00 |
| Stres EHO | 14.500,00 |
| Ergo test | 8.000,00 |
| Konsultacija kardiologa III | 2.000,00 |
| UZ + pregled dečjeg kardiologa | 13.000,00 |
| Fetalna ehokardiografija-profesor | 10.000,00 |
| Kardiološki pregled + UZ + proba pejsa | 15.000,00 |
| Kardiološki pregled + proba pejsa | 13.000,00 |
| HEMATOLOGIJA | |
| Hematološki pregled | 6.000,00 |
| Kontrolni hematološki pregled | 5.000,00 |
| Sternalna punkcija | 10.000,00 |
| Sternalna punkcija u analgosedaciji | 20.000,00 |
| Biopsija koštane srži II igle | 28.000,00 |
| Biopsija koštane srži I igla | 24.500,00 |
| PH | 4.500,00 |
| GASTROENTEROLOGIJA | |
| Gastroenterološki pregled I | 6.000,00 |
| Gastroenterološki pregled – primarijus | 9.000,00 |
| Kontrolni gastroenterološki pregled | 5.000,00 |
| Kontrolni gastroenterološki pregled – primarijus | 6.500,00 |
| Gastroskopija u analgosedaciji | 20.500,00 |
| Gastroskopija bez analgosedacije | 17.000,00 |
| Gastroskopija sa polipektomijom | 23.500,00 |
| Kolonoskopija u analgosedaciji | 25.000,00 |
| Kolonoskopija bez analgosedacije | 21.500,00 |
| Kolonoskopija sa polipektomijom | 39.000,00 |
| Dupla Endoskopija u analgosedaciji | 37.000,00 |
| Dupla Endoskopija bez analgosedacije | 31.500,00 |
| Dupla Endoskopija sa polipektomijom | 53.000,00 |
| Rektoskopija sa anestezijom | 13.000,00 |
| Rektoskopija bez anestezije | 9.500,00 |
| Sigmoidoskopija u analgosedaciji | 17.000,00 |
| Sigmoidoskopija bez analgosedacije | 13.500,00 |
| Biopsija I | 4.500,00 |
| Biopsija II | 4.000,00 |
| Biopsija III | 3.500,00 |
| SPECIJALISTIČKI PREGLED (UROLOGIJA) | |
| Specijalistički pregled urologa | 6.000,00 |
| Kontrola specijaliste sa UZ | 6.000,00 |
| Kontrolni specijalistički pregled | 5.000,00 |
| Pregled specijaliste sa UZ | 8.000,00 |
| Plasiranje urinarnog katetera | 4.000,00 |
| Uzimanje brisa | 3.000,00 |
| ONKOLOŠKI PREGLED | |
| Onkološki pregled | 7.000,00 |
| Kontrolni onkološki pregled | 6.000,00 |
| ENDOKRINOLOŠKI PREGLED | |
| Endokrinološki pregled | 9.000,00 |
| Endokrinološka kontrola | 7.000,00 |
| Pregled + UZ štitne žlezde | 10.000,00 |
| PREGLED SPECIJALISTE NUKLEARNE MEDICINE | |
| Pregled specijaliste nuklearne medicine | 7.000,00 |
| Kontrola specijaliste nuklearne medicine | 6.000,00 |
| Pregled spec. nuklearne medicine + UZ štitne žlezde | 10.000,00 |
| Kontrola specijaliste nuklearne medicine + UZ | 9.000,00 |
| Punkcija štitne žlezde | 15.000,00 |
| NEFROLOŠKI PREGLED | |
| Pregled nefrologa | 6.000,00 |
| Kontrolni pregled nefrologa | 5.000,00 |
| PULMOLOŠKI PREGLED | |
| Pregled specijaliste-pulmolog | 6.000,00 |
| Kontrola specijaliste-pulmolog | 5.000,00 |
| Spirometrija | 3.500,00 |
| DERMATOLOŠKI PREGLED | |
| Pregled + dermoskopija (jedna promena) | 6.000,00 |
| Pregled + dermoskopija (preko 20 promena) | 8.500,00 |
| Krio terapija do tri promene | 2.000-6.000,00 |
| Krio terapija preko tri promene (po promeni) | 1.800,00 |
| Pregled dermatologa | 6.000,00 |
| Kontrolni pregled dermatologa | 5.000,00 |
| Intervencija jedna promena mala | 6.000,00 |
| Skidanje krpelja | 4.000,00 |
| Hemijski piling | 4.000,00 |
| PREGLED ORTOPEDA | |
| Pregled ortopeda | 6.000,00 |
| Kontrolni pregled ortopeda | 5.000,00 |
| Blokada | 3.000,00 |
| Diprophos amp | 450,00 |
| Punkcija | 2.500,00 |
| Blokada+punkcija | 4.000,00 |
| Punkcija gangliona | 3.000,00 |
| Manuelna intervencija ortopeda | 3.000,00 |
| Cartinorm 1% | 8.000,00 |
| Cartinorm XL | 19.000,00 |
| Kenalog amp | 750,00 |
| Flosterorn amp | 1.500,00 |
| UZ mekih tkiva i tetiva (ortoped) | 3.500,00 |
| Pregled ortopeda (dr Omar) | 6.000,00 |
| UZ mekih tkiva i tetiva (dr Omar) | 3.500,00 |
| NEUROLOGIJA | |
| Neurološki pregled | 6.000,00 |
| Kontrolni pregled neurologa | 5.000,00 |
| Pregled neurologa + dopler | 10.000,00 |
| EEG | 7.000,00 |
| Dopler karotida-neurolog | 6.000,00 |
| PSIHIJATRIJA | |
| Pregled psihijatra | 6.000,00 |
| Kontrolni pregled psihijatra | 5.000,00 |
| Psihoterapija | 6.000,00 |
| Pregled psihologa | 6.000,00 |
| Veštačenje | 15.000,00 |
| Kućna poseta u gradu | 10.000,00 |
| Izlazak psihijatra | 1.500,00 |
| Amortizacija | 1.500,00 |
| Kućna poseta van grada | 13.000,00 |
| Amortizacija van grada | 3.500,00 |
| OTORINOLARINGOLOGIJA | |
| ORL Pregled | 6.000,00 |
| Kontrolni pregled ORL | 5.000,00 |
| Aspiracija | 2.000,00 |
| Ispiranje uha | 2.000,00 |
| Timpanometrija | 2.000,00 |
| Audiometrija | 3.000,00 |
| Uzimanje brisa uz pregled | 1.000,00 |
| Uzimanje brisa bez pregleda | 2.500,00 |
| Kalorijski test | 3.000,00 |
| RADIOLOGIJA | |
| UZ abdomena | 4.500,00 |
| UZ urotrakta | 4.500,00 |
| UZ abdomena i urotrakta | 5.500,00 |
| Dupli UZ pregled | 7.000,00 |
| UZ štitne žlezde | 3.500,00 |
| UZ tetiva i mekih tkiva | 4.500,00 |
| UZ vrata i limfnih i pljuvačnih žlezda | 4.500,00 |
| UZ testisa | 4.500,00 |
| UZ dojki | 5.000,00 |
| Dopler karotida | 5.000,00 |
| Dopler ekstremiteta | 6.000,00 |
| Dopler karotida i ekstremiteta | 9.000,00 |
| COR BIOPSIJA | |
| Core biopsija dojke sa ph u lokalu | 22.500,00 |
| Core biopsija dojke u anesteziji sa ph | 27.500,00 |
| Ph dojke | 4.500,00 |
| Punkcija dojke | 2.500,00 |
| INTERVENCIJE | |
| EKG | 2.000,00 |
| Previjanje | 3.000,00 |
| Intramuskularna injekcija + ampula | 1.000,00 |
| Intravenska injekcija + ampula mini | 1.500,00 |
| Intravenska injekcija + ampula maxi | 2.500,00 |
| Intravenska injekcija (komplikovana) | 3.000,00 |
| Inhalacija | 1.500,00 |
| Skidanje konaca | 3.000,00 |
| GINEKOLOGIJA | |
| Ginekološki UZ | 5.000,00 |
| Ginekološki pregled | 4.500,00 |
| Ginekološki pregled + UZ | 9.000,00 |
| Vulvoskopija | 4.500,00 |
| Vulvoskopija+PAP | 5.800,00 |
| Kolposkopija + PAP (Papanicolau) test | 8.300,00 |
| Kolposkopija + PAP test + pregled | 9.300,00 |
| Kolposkopija + PAP test + pregled + UZ | 13.300,00 |
| Uzimanje PAP-a | 3.000,00 |
| Folikulometrija – PRVA | 5.000,00 |
| Folikulometrija – KONTROLNA | 2.000,00 |
| Kontrolni UZ + pregled trudnice | 9.000,00 |
| Kontolni UZ + pregled blizanci | 10.000,00 |
| Ekspertni UZ | 10.000,00 |
| Ekspertni UZ blizanci | 12.000,00 |
| Ekspertni UZ + pregled | 11.000,00 |
| Ekspertni UZ + pregled-blizanci | 13.000,00 |
| 4D | 13.000,00 |
| CTG | 4.000,00 |
| UZ dojki sa pregledom | 7.000,00 |
| Kontrolni pregled dojki-palpatorni i ultrazvučni | 4.000,00 |
| Uzimanje vaginalnog brisa | 2.000,00 |
| Uzimanje brisa vulve ili apscesa BARTOLINIJEVE ŽLEZDE | 2.000,00 |
| Uzimanje cervikalnog brisa na HPV | 2.000,00 |
| Uzimanje cervikalnog i vaginalnog brisa (gljivice/bakterije) | 2.000,00 |
| Uzimanje cervikanog brisa na seksualno prenosive bolesti | 2.000,00 |
| Bartolinijeva žlezda-apsces-prvi pregled | 6.000,00 |
| Bartolinijeva žlezda-apsces-kontrolni pregled | 4.000,00 |
| Aplikacija ili uklanjanje spirale | 12.000,00 |
| Uklanjanje kondilomatoznih promena u analgenitalnoj regiji | 6.000,00 |
| Obrada rane i previjanje nakon laparotomije | 3.000,00 |
| Polipektomija sa kiretažom cervikalnog kanala bez PH | 40.000,00 |
| Biopsija promene na grliću sa kiretažom bez PH | 35.000,00 |
| LOOP excizija PVU sa endocervikalnom kiretažom bez PH | 40.000,00 |
| Polipektomija bez PH | 20.000,00 |
| Biopsija promene na grliću sa explorativnom kiretažom bez PH | 45.000,00 |
| Frakcionirana explorativna kiretaža bez PH | 25.000,00 |
| Konizacija bez PH i bez anestezije „HLADNA“ | 93.600,00 |
| Konizacija bez PH i bez anestezije „TOPLA“ | 82.000,00 |
| HIRURGIJA | |
| Pregled hirurga | 6.000,00 |
| Kontrolni pregled hirurga | 5.000,00 |
| Pregled hirurga sa anoskopijom | 9.000,00 |
| VASKULARNA HIRURGIJA | |
| Pregled hirurga | 6.000,00 |
| Pregled + dopler I | 9.000,00 |
| Pregled + dopler II | 12.000,00 |
| Sklerozacija kapilara | 15.000,00 |
| INTERVENCIJE (MALA HIRURGIJA I ESTETIKA) | |
| Intervencija mala u lokalu | 16.500,00 |
| Intervencija mala bez lokala | 12.000,00 |
| Incizija | 18.000,00 |
| Mala hirurška intervencija | 21.600,00 |
| Biopsija kože | 15.000,00 |
| Hirurška intervencija (jedna manja promena) | 39.600,00 |
| Hirurška intervencija (jedna veća ili više manjih) | 49.500,00 |
| Intervencija do 3 fibroma RF | 13.500,00 |
| Intevencija od 3 do 7 fiborma RF | 15.000,00 |
| Intervencija od 7 od 10 fibroma RF | 19.500,00 |
| Intervencija više od 10 fibroma RF | 24.600,00 |
| Keratoza do 3 promene RF | 12.000,00 |
| Keratoza od 3 do 7 promena RF | 15.000,00 |
| Keratoza od 7 do 10 promena RF | 19.500,00 |
| Keratoza više od 10 promena RF | 24.600,00 |
| Keratoza do 3 promene hirurški | 24.600,00 |
| Intervencija do 3 mladeža hirurški | 24.600,00 |
| Intervencija veći mladež hirurški | 27.600,00 |
| PRP lica | 32.400,00 |
| PRP degenerativnih promena | 32.400,00 |
| Mezoterapija 1ml | 12.000,00 |
| Mezoterapija 2ml | 23.000,00 |
| Mezoterapija kose (haircare 1 ampula) | 15.000,00 |
| Deep Perfecta, Ejal 40 | 24.000,00 |
| Biopolimer | 18.000,00 |
| Botox 50 IJ | 30.000,00 |
| Exilis kompletno čelo | 3.500,00 |
| Exilis deo ispod i oko očiju | 3.500,00 |
| Exilis deo oko usana | 3.500,00 |
| Exilis brada i podbradak | 3.500,00 |
| Exilis vrat | 4.500,00 |
| Exilis dekolte | 3.500,00 |
| Exilis vrat i dekolte | 6.500,00 |
| Exilis celo lice i vrat | 15.500,00 |
| Exilis abdomen | 9.500,00 |
| Exilis ruke | 6.500,00 |
| Exilis gornji i donji deo leđa | 9.500,00 |
| Exilis butine | 15.500,00 |
| Exilis sedalni jastuci | 9.500,00 |
| Exilis pojasni deo leđa | 5.000,00 |
| Mezoniti sa dve niti | 25.700,00 |
| Mezoniti sa više od dve niti PLUS | 12.000,00 |
| Aplikacija kenalog ampule | 6.500,00 |
Usluge Poliklinike Radović
Poliklinka RADOVIĆ nudi širok dijapazon medicinskih usluga. Sve usluge poliklinike izvode se po najvećim medicinskim standardima trenutno važećim u našoj zemlji i području EU. Usluge obavljaju savesni I edukovani lekari sa dugogodišnjim iskustvom.
